首頁(yè) | 產(chǎn)品中心 | 回轉(zhuǎn)窯
		        立即咨詢(xún):15903649888
		
   回轉(zhuǎn)窯是指旋轉(zhuǎn)煅燒窯(俗稱(chēng)旋窯),屬于建材設(shè)備類(lèi)?;剞D(zhuǎn)窯按處理物料不同可分為水泥窯、冶金化工窯和石灰窯。
    水泥窯主要用于煅燒水泥熟料,分干法生產(chǎn)水泥窯和濕法生產(chǎn)水泥窯兩大類(lèi)。
冶金化工窯則主要用于冶金行業(yè)鋼鐵廠(chǎng)貧鐵礦磁化焙燒;鉻、鎳鐵礦氧化焙燒;耐火材料廠(chǎng)焙燒高冶金礦和鋁廠(chǎng)焙燒熟料、氫氧化鋁;
化工廠(chǎng)焙燒鉻礦砂和鉻礦粉等類(lèi)礦物。
     石灰窯(即活性石灰窯)用于焙燒鋼鐵廠(chǎng)、鐵合金廠(chǎng)用的活性石灰和輕燒白云石。 
          回轉(zhuǎn)窯技術(shù)參數(shù)        
規(guī)格型號(hào)  | 技術(shù)參數(shù)  | 主減速機(jī)  | 主電動(dòng)機(jī)  | 擋輪形式  | 支撐數(shù)量  | 重量t  | |||||
轉(zhuǎn)速 r/min  | 斜度%  | 產(chǎn)量t/h  | 型號(hào)  | 速比  | 型號(hào)  | 功率kw  | 轉(zhuǎn)速r/min  | ||||
Φ1.9/1.6x36  | 0.53-1.59  | 4  | 2.5-3  | JZQ750-1  | 48.58  | JZT-72-4  | 30  | 1200/400  | 機(jī)械  | 3  | 53  | 
Φ2.1/1.8x36  | 0.5-1.51  | 4  | 4  | UT2-110  | 163.36  | JZS-81  | 30/10  | 1410/470  | ..  | 3  | 75  | 
Φ1.2x25  | 0.5-1.6  | 3  | PM650  | 40.17  | JZTY71-4  | 22  | 1200/120  | ..  | 3  | 34  | |
Φ1.6x32  | 0.158-0.258  | 3  | PM750  | 48.57  | JZJY61-4  | 15  | 1200/120  | ..  | 3  | 46.82  | |
Φ1.8x45  | 0.66-1.98  | 4  | 3.5  | UT2-110  | 163.36  | JZS-81  | 30/10  | 1410/470  | ..  | 3  | 80  | 
Φ2.2x50  | 0.125-1.25  | 3.5  | 4  | ZS145-11  | 157  | YCT280-4A  | 30  | 1320/132  | ..  | 3  | 130.71  | 
Φ2.5x50  | 0.516-1.549  | 3.5  | 5.5  | ZS165-7  | 99.96  | YCT355-4A  | 55  | 1320/440  | ..  | 3  | 167.5  | 
Φ3x48  | 0.3309-3.309  | 3.5  | 35  | ZL130-14  | 32.11  | ZSN4-250-21B  | 90  | 1000/100  | ..  | 3  | 237  | 
Φ3.2x50  | 0.398-3.975  | 3.5  | 50  | ZL130-16  | 40.85  | ZSN4-280-11B  | 190  | 1500/150  | ..  | 3  | 263  | 
Φ3.3x52  | 0.391-3.91  | 3.5  | 50  | ZSY500-28  | 27.707  | ZSN4-315-082  | 190  | 1000/100  | ..  | 3  | 280.8  | 
Φ4x60  | 0.396-3.96  | 3.5  | 104  | ZSY630-35.5  | 34.601  | ZSN4-355-092  | 315  | 1000/100  | ??  | 3  | 487.5  | 
Φ4.2x60  | 0.4165-4.165  | 3.5  | 116  | ZSY710-35.5  | 35.526  | ZSN4-355-12  | 420  | 1000/100  | ..  | 3  | 576.1  | 
Φ4.3x62  | 0.398-3.98  | 3.5  | 125  | ZSY710-35.5  | 35.714  | ZSN4-355-12  | 420  | 1000/100  | ..  | 3  | 598.5  | 
Φ4.8x74  | 0.35-4  | 4  | 208  | JH710C-SW305-40  | 42.226  | ZSN4-400-092  | 630  | 1500/130  | ..  | 3  | 841  | 
            污泥烘干機(jī)也叫污泥干燥機(jī)是專(zhuān)門(mén)用來(lái)烘干污泥的專(zhuān)用干燥設(shè)備,污泥烘干機(jī)可廣泛應(yīng)用于活性污泥干燥、下水污泥干燥、石化污泥干燥、造紙污泥干燥、印染污泥干燥、制革污泥干...
更多 +
            三筒烘干機(jī)是在單筒回轉(zhuǎn)式烘干機(jī)基礎(chǔ)上改進(jìn)的節(jié)能產(chǎn)品,這種烘干機(jī)受到多個(gè)行業(yè)的認(rèn)可,取得了良好的效果,這種設(shè)備是在單筒烘干機(jī)內(nèi)部進(jìn)行改造,增加入機(jī)前濕料的預(yù)烘干和...
更多 +
            砂子烘干機(jī)又稱(chēng)三回程烘干機(jī),河沙烘干機(jī),三筒烘干機(jī),砂子烘干機(jī)等,是一種處理大量物料的干燥器,運(yùn)轉(zhuǎn)可靠、操作彈性大、適應(yīng)性強(qiáng)、處理量大。砂子烘干機(jī)一般適應(yīng)于顆...
更多 +
            回轉(zhuǎn)烘干機(jī)主要用于建材行業(yè)或治金行業(yè)的礦渣、粘土、煤粉,金屬選礦業(yè)浸出渣等物料的烘干。為了控制烘干機(jī)的溫度,在進(jìn)出料裝置上配置熱電偶,通過(guò)溫度表可顯示烘干機(jī)進(jìn)出料端的溫度變化,為更好地控制筒體內(nèi)的工作溫度(一般35...
更多 +